GLUCERNA VAINILLA
Descripción | Presentación | Ingredientes |
---|---|---|
Suplemento alimenticio que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y proporcionar energía. Está indicado para personas con diabetes tipo 1 y 2, o con intolerancia a la glucosa. | Frasco con 237 ml | Maltodextrina, sucromaltosa, caseinato de calcio, ACEITES VEGETALES (aceite de soya, aceite de girasol alto en oleico), maltitol, aislado deproteína de soya, MINERALES (sulfato de sodio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, fosfato de potasio dibásico, sulfato de magnesio, citrato de potasio, cloruro de sodio |
Nutrientes | Unidades | Por 100 ml | Por porción de 237 ml | Distribución Energética |
---|---|---|---|---|
Contenido energético | kcal | 100 | 237 | 100% |
Hidratos de Carbono | g | 13,6 | 32,2 | 54% |
Azúcares | g | 4,8 | 11,4 | |
Lactosa | g | 0 | 0 | |
Fibra dietética | g | 1,4 | 3,3 | |
Soluble | g | 0,5 | 1,2 | |
Insoluble | g | 0,9 | 2,1 | |
Grasas | g | 4,2 | 10 | 38% |
Saturadas | g | 0,4 | 0,9 | |
Trans | g | 0 | 0 | |
Monoinsaturadas | g | 2,8 | 6,6 | |
Poliinsaturadas | g | 0,9 | 2,1 | |
Ácido linoleico | g | 0,7 | 1,7 | |
Ácido alfa-linolénico | g | 0,1 | 0,2 | |
Proteínas | g | 3,5 | 8,3 | 8% |
Vitaminas
Vitaminas | Unidades | Por 100 ml | Por porción de 237 ml |
---|---|---|---|
Vitamina A (Retinol) | µg | 84 | 199 |
Vitamina D (Colecalciferol) | µg | 1,3 | 3,1 |
Vitamina E (Alfa Tocoferol) | mg | 1,9 | 4,5 |
Vitamina K (Filoquinona) | µg | 8,4 | 19,9 |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | mg | 12 | 28 |
Ácido Fólico | µg | 33,6 | 79,6 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,28 | 0,66 |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,32 | 0,76 |
Niacina (Vitamina B3) | mg | 3,8 | 9 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | mg | 0,28 | 0,66 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | µg | 0,5 | 1,2 |
Biotina | µg | 8,4 | 19,9 |
Ácido Pantoténico | mg | 1,4 | 3,3 |
Minerales
Minerales | Unidades | Por 100 ml | Por porción de 237 ml |
---|---|---|---|
Sodio | mg | 84 | 199 |
Potasio | mg | 140 | 332 |
Cloruro | mg | 120 | 284 |
Calcio | mg | 120 | 284 |
Fósforo | mg | 84 | 199 |
Magnesio | mg | 28 | 66 |
Hierro | mg | 1,5 | 3,6 |
Zinc | mg | 1,4 | 3,3 |
Manganeso | mg | 0,28 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,33 |
Yodo | µg | 12 | 28 |
Molibdeno | µg | 12 | 28 |
Cromo | µg | 4,2 | 9,9 |
Selenio | µg | 4,2 | 9,9 |